Truck Crane
XCT60_Y
XCT60_Y is widely used in construction sites, urban reconstruction, transportation, ports, bridges, oil fields, mines and other complex operating environments.
Maximum rated lifting capacity
60 t
Fully-extended boom
43.6 m
Engine rated power
247 kw/rpm
Main Specifications
| Dimensions | Parameters |
| Dimensions L x W x H | 14095 x 2790 x 3615 mm |
| Wheel base | 1470 / 4300 / 1350 mm |
| Track (Front/Rear) | 2304 / 2081 mm |
| Front/Rear overhang | 2376 / 2404 mm |
| Front/Rear extension Swing-away jib | 2195 / 0 mm |
| Front/Rear extension Under slung jib | 2750 / 0 mm |
| Weight | Parameters |
| Total weight in travel |
41700 kg |
| 1st axle load | 8350 kg |
| 2nd axle load | 8350 kg |
| 3rd axle load | 12500 kg |
| 4th axle load | 12500 kg |
| Power of Engine | Parameters |
| Engine Model | WD615.334 | QSL8.9-C325-30 | WP10H375E62 |
| Engine rated power | 247 kW / 2200 r/min |
| Maximum net power | 245 kW / 2200 r/min |
| Maximum output torque | 1385 N.m / 1500 r/min |
| Specification in Travel | Parameters |
| Maximum travel speed | ≥ 90 km/h |
| Minimum stable travel speed | 2~3 km/h |
| Minimum turning diameter | ≤ 24 m |
| Minimum turning diameter at boom tip | ≤ 29.56 m |
| Minimum ground clearance | 260/330 mm |
| Approach angle | 19°/25° |
| Departure angle | 13°/15° |
| Braking distance (at 30 km/h) | ≤ 10 m |
| Maximum grade ability | ≥ 38/45% |
| Fuel consumption for 100km | ≈ 40 L |
| Main Performance | Parameters |
| Maximum rated total lifting capacity | 60 t |
| Minimum rated working radius | 3 m |
| Turning radius at turntable tail | 3900 mm |
| Maximum lifting torque | 2009 kN.m |
| Base boom | 11.5 m |
| Fully extended boom | 44 m |
| Fully extended + jib | 49.8 m |
| Longitudinal outrigger span | 6.1 m |
| Lateral outrigger span | 7.1 m |
| Working Speed | Parameters |
| Boom liffing time | ≤ 40 s |
| Boom full extension time | ≤ 90 s |
| Maximum swing speed | 2r/min |
| Hoisting speed main winch | ≥ 128 m/min |
| Hoisting speed auxiliary winch | ≥ 128 m/min |
Built to move heaven and earth. Engineered to be an extension of its operator.
Location
18 and 20 Grader Road,
Spartan – Extension 3,
Johannesburg,
Gauteng,
1691